6º DIVISION
INGENIERO 4 VS. ATLETICO 1
AMEGHINO 2 VS. SPORTIVO 0
| Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts |
| Ingeniero | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| Atletico | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 7 |
| Ameghino | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| Sportivo | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 |
| Santa Rita | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 |
| Eclipse | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| F.C.Bunge | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
7º DIVISION
IGENIERO 2 VS. ATLETICO 6
C. ITALIANO 8 VD. SANTA RITA 2
AMEGHINO 4 VS. SPORTIVO 1
COSMOPOLITA 2 VS. JUVENTUD 1
| Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts |
| Ameghino | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 |
| Atlético | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 10 |
| Eclipse | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 |
| Ingeniero | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| F.C.Bunge | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| C.Italiano | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 6 |
| Sportivo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 |
| Juventud | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| Cosmopolita | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | 3 |
| Santa Rita | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario