| 6º DIVISION | |||
| ARGENTINO | 4 | ATLETICO T. LAUQUEN | 0 |
| JOSE CARREÑO - JAVIER CALIGARI - CESAR GONZALEZ - DAVID FERNANDEZ | |||
| BARRIO ALEGRE | 4 | LAS GUASQUITAS | 0 |
| CRISTIAN DIAZ - AGUSTIN CAMPELO - NICOLAS MARQUEZ - JAVIER LOGOTETTI | JUAN LUGONES | ||
| HURACAN | 1 | FERRO C. OESTE | 3 |
| MARCOS DI MENNA | RICARDO DEL RIO - KEVIN PEREZ - JOAQUIN PEZ | ||
| MONUMENTAL | 2 | ATLETICO PELLEGRINI | 0 |
| FERNAN ETCHEVERRY | |||
| 5º DIVISION | |||
| ARGENTINO | 3 | ATLETICO T. LAUQUEN | 5 |
| MARCOS VILLAMONTE (2) - SANTIAGO POGGI | JUAN COLLAREDO - ENZO MARTNEZ (4) | ||
| BARRIO ALEGRE | 3 | LAS GUASQUITAS | 1 |
| NICOLAS ANTIPASTI - IGNACIO GOMEZ BETANZOS (2) | ALEJANDRO CAÑETE | ||
| HURACAN | 1 | FERRO C. OESTE | 3 |
| LUIS PAPARAMBORDA | NICOLAS CARNEZ - LUCIANO SANTELLAN - JUAN I. CABRERA | ||
| MONUMENTAL | 2 | ATLETICO PELLEGRINI | 1 |
| NICOLAS ALVAREZ - TOMAS BRAVO | DAVID MANZI | ||
| 4º DIVISION | |||
| ARGENTINO | 3 | ATLETICO T. LAUQUEN | 0 |
| FRANCO CASADO - LUCIANO SAYAGO (2) | |||
| BARRIO ALEGRE | 5 | LAS GUASQUITAS | 1 |
| JUAN LOPEZ (2) - RICARDO MOSQUEIRA (2) - NICOLAS LESCANO | |||
| HURACAN | 1 | FERRO C. OESTE | 2 |
| GONZALO CASTRO | MARTIN CORRAL (2) | ||
| MONUMENTAL | 2 | ATLETICO PELLEGRINI | 3 |
| JONATHAN FERSTER - FACUNDO MAGROTTI | EMILIANO LAGUARDA - LUCIO DIAZ - FERNANDO OTERO | ||
lunes, 3 de mayo de 2010
LTF - RESULTADOS Y GOLEADORES - 4º FECHA INFERIORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario