| Jugador | Equipo | Goles |
| JAVIER CALIGARI | FBC ARGENTINO | 10 |
| SANTIAGO AGUILAR | HURACAN | 5 |
| FERNAN ETCHEVERRY | MONUMENTAL | 4 |
| JUAN C. PEREYRA | FBC ARGENTINO | 3 |
| MANUEL MORALEJO | HURACAN | 3 |
| JOAQUIN PEZ | FERRO C. OESTE | 3 |
| DARIO LOGOTETTI | BARRIO ALEGRE | 2 |
| AGUSTIN CAMPELO | BARRIO ALEGRE | 2 |
| DAVID FERNANDEZ | FBC ARGENTINO | 2 |
| JUAN TORRES | ATLETICO T. LAUQUE | 2 |
| MAXIMILIANO PURAS | LAS GUASQUITAS | 1 |
| KEVIN PEREZ | FERRO C. OESTE | 1 |
| MARTIN CARACOTCHE | MONUMENTAL | 1 |
| RODRIGO BERMEJO | HURACAN | 1 |
| RICARDO DEL RIO | FERRO C. OESTE | 1 |
| MARCOS DIMENNA | HURACAN | 1 |
| KEVIN BACCI | LAS GUASQUITAS | 1 |
| CARLOS LANDRIEL | HURACAN | 1 |
| BRAIAN GAUNA | FERRO C. OESTE | 1 |
| NICOLAS MONTEJO | FERRO C. OESTE | 1 |
| JONATAN MARTINEZ | ATLETICO T. LAUQUE | 1 |
| CESAR GONZALEZ | FBC ARGENTINO | 1 |
| JOSE CARREÑO | FBC ARGENTINO | 1 |
| ENZO PALLERO | FERRO C. OESTE | 1 |
| IGNACIO LENCINAS | ATLETICO T. LAUQUE | 1 |
| TOMAS VILCHES | BARRIO ALEGRE | 1 |
| LUCAS RAMOS | BARRIO ALEGRE | 1 |
| NICOLAS MARQUEZ | BARRIO ALEGRE | 1 |
| CRISTIAN DIAZ | BARRIO ALEGRE | 1 |
| PAUL MARTIN | MONUMENTAL | 1 |
lunes, 3 de mayo de 2010
LTF - TABLA DE GOLEADORES 6º DIVISION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario