| 6º DIVISION | |||
| LAS GUASQUITAS | 2 | ATLETICO T. LAUQUEN | 2 |
| MAXIMILIANO PURAS - KEVIN BACCI | JUAN TORRES - JONATAN MARTINEZ | ||
| ATLETICO PELLEGRINI | 0 | HURACAN | 5 |
| MANUEL MORALEJO (2) - SANTIAGO AGUILAR (2) - RODRIGO BERMEJO | |||
| FERRO C. OESTE | 2 | ARGENTINO | 1 |
| BRAIAN GAUNA - NICOLAS MONTEJO | JUAN C. PEREYRA | ||
| MONUMENTAL | 0 | BARRIO ALEGRE | 2 |
| LUCAS RAMOS - DARIO LOGOTETTI | |||
| 5º DIVISION | |||
| LAS GUASQUITAS | 1 | ATLETICO T. LAUQUEN | 3 |
| ALEJANDRO CAÑETE | ENZO MARTINEZ (2) - GONZALO CASTAÑO | ||
| ATLETICO PELLEGRINI | 0 | HURACAN | 0 |
| FERRO C. OESTE | 0 | ARGENTINO | 0 |
| MONUMENTAL | 6 | BARRIO ALEGRE | 0 |
| GASTON DAMICO - AGUSTIN CHAMPONOIS(3) - FRANCO OROSCO (2) | |||
| 4º DIVISION | |||
| LAS GUASQUITAS | 0 | ATLETICO T. LAUQUEN | 4 |
| FACUNDO FALCIGLIA (3) - TOMAS MARTINO | |||
| ATLETICO PELLEGRINI | 3 | HURACAN | 4 |
| JUAN CARLOS HERRAN - EMILIANO LAGUARDA - FERNANDO OTERO | LUCAS CASADO - GONZALO CASTRO - JOSE MANGANO - JOSE PROETTO | ||
| FERRO C. OESTE | 1 | ARGENTINO | 3 |
| MARTIN CORRAL | ENRIQUE ARZAC - LUCIANO SAYAGO (2) | ||
| MONUMENTAL | 0 | BARRIO ALEGRE | 4 |
| JULIAN SUAREZ - LUCAS BESGA - JULIAN LOPEZ - PABLO S. GOMEZ BETANZOS | |||
miércoles, 14 de abril de 2010
LTF - RESULTADOS Y GOLEADORES - 1º FECHA INFERIORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario