6º DIVISION
SANTA RITA 1 VS. INGENIERO 4
| Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts |
| Atletico | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 7 |
| Ingeniero | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| Sportivo | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 |
| Ameghino | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Santa Rita | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 |
| Eclipse | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| F.C.Bunge | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
7º DIVISION
ATLETICO 3 VS. COSMOPOLITA 0
JUVENTUD 0 VS. ECLIPSE 2
SPORTIVO 0 VS. C. ITALIANO 2
SANTA RITA 0 VS. INGENIERO 5
| Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts |
| Ameghino | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| Eclipse | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 |
| Atlético | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| Ingeniero | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 |
| F.C.Bunge | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| Sportivo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Juventud | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| C.Italiano | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Santa Rita | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
| Cosmopolita | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario