EN 6º EMPATARON 2 A 2, LOS GOLES DE LAS GUASQUITAS MAXIMILIANO PURAS Y KEVIN BACCI, LOS DE ATLETICO JUAN TORRES Y JONATHAN MARTINEZ.
EN 5º GANO ATLETICO 3 A 1, EL GOL DE LAS GUASQUITAS ALEJANDRO CAÑETE, LOS DE ATLETICO ENZO MARTINEZ (2) Y GONZALO CASTAÑO
EN 4º TAMBIEN GANO ATLETICO, EN ESTE CASO 4 A 0 CON GOLES DE FACUNDO FALCIGLIA (3) Y TOMAS MARTINEZ
| 6º DIVISION | ||
| LAS GUASQUITAS | ATLETICO T. LAUQUEN | |
| BARRERA, Maximiliano | 1 | IGLESIAS, Maximiliano |
| FERNANDEZ, Enzo | 2 | TORRES, Juan Ignacio |
| RODRIGUEZ, Kevin | 3 | GARCIA, Alexis |
| GODOY, Adrian | 4 | MESQUI, Mario |
| CUSCUETA, Diego | 5 | CARINI, Enzo |
| PARRA, Fabian | 6 | MARTINEZ, Yonathan |
| PURAS, Maximiliano | 7 | LENCINA, Ignacio |
| ZABALA, Axel | 8 | VELAZQUEZ, Franco |
| ARANDA, Braian | 9 | CEPEDA, Lucas |
| BACCI, Kevin | 10 | PALAVECINO, German |
| LUNA, Sergio | 11 | SALECIO, Juan |
| GARCIA AIMAR, Lautaro | 12 | REINOSO, Enzo |
| HILERO, Lucas | 13 | BAEZ, Hector |
| MORAS, Ramiro | 14 | CHAVEZ, Matias |
| IBAÑEZ, Tomas | 15 | RINCON, Ariel |
| MADROÑAL, Alexis | 16 | GOMEZ, Gonzalo |
| 5º DIVISION | ||
| LAS GUASQUITAS | ATLETICO T. LAUQUEN | |
| UBEDA, Angel | 1 | REINOSO, Fernando |
| PAZ, Ezequiel | 2 | MARTINEZ, Ariel Federico |
| BIANCHI, Nicolas | 3 | GONZALEZ, Esteban |
| ROSASCHI, Franco | 4 | MARTINEZ, Felipe Alejandro |
| ZABALA, Luciano | 5 | DOGLIOLO, Brian Agustin |
| BENITO, Matias | 6 | GONZALEZ, Brian |
| CAÑETE, Alejandro | 7 | COLLOREDO, Juan Martin |
| CARENA, Cristian | 8 | CHARSTEGUI, Hernan |
| ANTONIO, Luciano | 9 | MARTINEZ, Enzo Yoan |
| CAMPOS, Enzo | 10 | RINCON, Ignacio Alejandro |
| ALTAMIRANDA, Matias | 11 | MIRABELLI, Facundo |
| RODRIGUEZ, Nicolas | 12 | DIAZ, Tomas |
| CERNA, Macimiliano | 13 | REYES, Cristian |
| MELIAN, Mario | 14 | ZUGNONI, Yonathan Ezequiel |
| MONTEJO, Nicolas | 15 | CASTAÑO, Gonzalo |
| 16 | ||
| 4º DIVISION | ||
| LAS GUASQUITAS | ATLETICO T. LAUQUEN | |
| GONZALEZ, Lucas | 1 | BROCCA, Francisco |
| HILERO, Andres | 2 | ROSTAGNO, Ramón Agustín |
| SANTOMINGO, Alejandro | 3 | ZUGASTY, Tomas |
| LASCA, Carlos | 4 | NAVARRO, Cristian |
| ANTONIO, Sergio | 5 | VARELA, Facundo Alejandro |
| BRACAMONTE, Brian | 6 | ZUGASTY ALVAREZ, Facundo Nicolás |
| MUNGUIA, Joaquin | 7 | DELMAGRO, Pablo |
| MAYA, Ezequiel | 8 | CARRERA, Lautaro Javier |
| CUPAYOLO, Juan Carlos | 9 | FALCIGLIA CALVO, Facundo Antonio |
| GARCIA, Gusatvo | 10 | SUREDA, Gonzalo |
| VILLAMONTE, Bruno | 11 | SAYAGO, Horacio David |
| GOTI, Federico | 12 | SARTORIS, Juan Pedro |
| MARQUEZ, Santiago | 13 | VIDABLE HERNADEZ, Matías Jeremías |
| REYES, Lucas | 14 | RINDLISBACHER, Rodrigo Emiliano |
| 15 | MARTINEZ, Tomas | |
| 16 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario