| 6º DIVISION | |||
| LAS GUASQUITAS | 0 | ARGENTINO | 5 |
| JUAN PEREYRA - JAVIER CALIGARI (4) | |||
| FERRO C. OESTE | 3 | MONUMENTAL | 0 |
| ENZO PALLERO - JOAQUIN PEZ (2) | |||
| ATLETICO PELLEGRINI | 0 | BARRIO ALEGRE | 2 |
| AGUSTIN CAMPELO - TOMAS VILCHES | |||
| ATLETICO T. LAUQUEN | 0 | HURACAN | 5 |
| MANUEL MORALEJO - SANTIAGO AGUILAR (3) - CARLOS LANDRIEL | |||
| 5º DIVISION | |||
| LAS GUASQUITAS | 1 | ARGENTINO | 3 |
| MATIAS ALTAMIRANDA | AGUSTIN SOLIS - MARTIN FERNANDEZ - MATIAS DISTASIO | ||
| FERRO C. OESTE | 2 | MONUMENTAL | 1 |
| NICOLAS CARNEZ - JOSE IBAÑEZ | DAMIAN ROSTAGNO | ||
| ATLETICO PELLEGRINI | 4 | BARRIO ALEGRE | 0 |
| AXEL MARTIN (2) - MARCO DIAZ - AGUSTIN BASELLI | |||
| ATLETICO T. LAUQUEN | 2 | HURACAN | 3 |
| ENZO MARTINEZ (2) | RENZO QUIROGA - IGNACIO CORRALES (2) | ||
| 4º DIVISION | |||
| LAS GUASQUITAS | 1 | ARGENTINO | 3 |
| JUAN LUGONES | NICOLAS ARIAS - LUCIANO SAYAGO - HERNAN ETCHEGARAY | ||
| FERRO C. OESTE | 3 | MONUMENTAL | 3 |
| JORGE VELAZQUEZ - MARTIN CORRAL MICHEL ARRIETA | FEDERICO RIBELOTTA - JONATHAN FERSTER - EMILIANO HAUSAMAN | ||
| ATLETICO PELLEGRINI | 2 | BARRIO ALEGRE | 2 |
| LUCIO DIAZ - MATIAS LIBERTINI | SEBASTIAN GOMEZ BETANZOS - RICARDO MOSQUEIRA | ||
| ATLETICO T. LAUQUEN | 0 | HURACAN | 2 |
| LUCAS CASADO - JOSE MANGANO | |||
martes, 27 de abril de 2010
LTF - RESULTADOS Y GOLEADORES - 3º FECHA INFERIORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario